| № | Наименование | животное | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Нобивак (Nobivac) DHPPi | от 1200 | |
| 2.2 | Нобивак (Nobivac) Lepto + Rabies | от 780 | |
| 2.3 | Нобивак (Nobivac) Lepto | от 700 | |
| 2.4 | Нобивак (Nobivac) Lepto 4 | от 830 | |
| 2.5 | Нобивак (Nobivac) Rabies | от 850 | |
| 2.6 | Нобивак (Nobivac) Tricat Trio | кошки | от 1150 |
| 2.7 | Эурикан DHPPiRL | от 1250 | |
| 2.8 | Эурикан DHPPiL | от 1160 | |
| 2.9 | Канигел DHPPiL | от 900 | |
| 2.10 | Рабиген Моно, доза | от 750 | |
| 2.11 | Микроматоз и ВГБК | кролики | от 1475 |
Стоимость услуг напрямую зависит от производителя вакцин. Точную стоимость прививки можно узнать у администратора.