№ | Наименование | животное | цена, руб. |
---|---|---|---|
7.1 | Офтальмологический осмотр | 700 | |
7.2 | Офтальмологический осмотр узкого врач специалиста | 900 | |
7.3 | Флуоресциновый тест (один глаз) | 500 | |
7.4 | Кантопластика нижнего века (один глаз) | Кошка | 4200 |
Собака | 4800 | ||
7.5 | Кантопластика век латеральная | 4800 | |
7.6 | Кантопластика век медиальная | 7100 | |
7.7 | Вправление глазного яблока | 3450 | |
7.8 | Кератопластика с лоскутом | 7550 | |
7.9 | Энуклеация глазного яблока | 6550 | |
7.10 | Удаление аденомы третьего века, один глаз | 6550 | |
7.11 | Удаление дермоида коньюктивального | 3100 | |
7.12 | Лечение травм роговицы оперативое | 4250 | |
7.13 | Центез передней камеры глаза | 3000 | |
7.14 | Катетеризиция слезного протока | 1900 | |
7.15 | Измерение внутриглазного давления | 680 | |
7.16 | Оперативное удаление железы третьего века | 3000 | |
7.17 | Резекция новообразования века | 3500 | |
7.18 | Блефаропластика | 5900 | |
7.19 | Удаление эктопичеких ресниц | 1900 |
Стоимость услуг указана без учета расходных материалов и медикаментов.