№ | Наименование | животное | цена, руб. |
---|---|---|---|
7.1 | Офтальмологический осмотр | 600 | |
7.2 | Офтальмологический осмотр узкого врач специалиста | 800 | |
7.3 | Флуоресциновый тест (один глаз) | 400 | |
7.4 | Кантопластика нижнего века (один глаз) | Кошка | 4000 |
Собака | 4600 | ||
7.5 | Кантопластика век латеральная | 4600 | |
7.6 | Кантопластика век медиальная | 6900 | |
7.7 | Вправление глазного яблока | 3450 | |
7.8 | Кератопластика с лоскутом | 7470 | |
7.9 | Энуклеация глазного яблока | 5750 | |
7.10 | Удаление аденомы третьего века, один глаз | 1750 | |
7.11 | Удаление дермоида коньюктивального | 2875 | |
7.12 | Лечение травм роговицы оперативое | 4050 | |
7.13 | Центез передней камеры глаза | 2875 | |
7.14 | Катетеризиция слезного протока | 1725 | |
7.15 | Измерение внутриглазного давления | 580 | |
7.16 | Оперативное удаление железы третьего века | 2875 | |
7.17 | Резекция новообразования века | 3335 | |
7.18 | Блефаропластика | 5750 | |
7.19 | Удаление эктопичеких ресниц | 1725 |
Стоимость услуг указана без учета расходных материалов и медикаментов.