№ | Наименование | животное | цена, руб. |
---|---|---|---|
4.1 | Стационар (без лекарств и процедур) до суток | 750 | |
4.2 | Фиксация агрессивного пациента | 350 | |
4.3 | В/в, в/м, п/к введение инъекции | 250 | |
4.4 | Взятие соскоба | 400 | |
4.5 | Нанесение лекарственных средств на кожу | 220 | |
4.6 | Люминисцентная диагностика | 300 | |
4.7 | Наложение швов (1 шов) | 90 | |
4.8 | Снятие швов мало (до 5 см) | 350 | |
4.9. | Снятие швов много (длинее 5ти) | 450 | |
4.10 | Взятие крови | 450 | |
4.11 | Взятие биопсийный проб | 450 | |
4.12 | Ректальный осмотр | 450 | |
4.13 | Бужирование | 350 | |
4.14 | Чипирование (без стоимостью чипа) | 350 | |
4.15 | Сканирование чипа | 350 | |
4.16 | Постановка внутривенного катетера | 350 | |
4.17 | Снятие внутривенного катетера | 250 | |
4.18 | Вливание внутривенное капельное, 1 час (первый) | 450 | |
4.19 | Вливание внутривенное капельное, каждый последующий час (1 час) | 350 | |
4.20 | Катетеризация параанальных желез | 900 | |
4.21 | Удаление секрета параанальной железы | 750 | |
4.22 | Катетеризация мочевого пузыря | кот | 900 |
4.23 | Катетеризация мочевого пузыря | кобель | 1200 |
4.24 | Катетеризация мочевого пузыря | сука | 1370 |
4.25 | Подшитие катетора в уретре | 390 | |
4.26 | Цистоцентез (прокол мочевого пузыря) | 650 | |
4.27 | Родовспоможение (один час) | 650 | |
4.28 | Установка дренажа | 800 | |
4.29 | Удаление дренажа | 450 | |
4.30 | Удаление клеща | 220 | |
4.31 | Наложение бинтовой повязки (без стоимости материалов) | 250 | |
4.32 | Дача препаратов внутрь | 220 | |
4.33 | Внутривенно химиотерапия (без учета лекарств) | 800 | |
4.34 | Удаление секрета ПАЖ | 850 | |
4.34 | Копростаз (без наркоза) | Кошка | 1250 |
4.36 | Копростаз (без наркоза) | Собака | 1750 |
4.37 | Клизма | Кошка | 680 |
4.38 | Клизма | Собака | 800 |
4.39 | Обработка слухового прохода | 500 | |
4.40 | Обработка ран в после операционном периоде (одна обработка) | 560 | |
4.41 | Взятие крови для гемотрансфузии | 680 | |
4.42 | Обработка полостных ран с ревизией брюшной полости | 5400 | |
4.43 | Пункция брюшной полости | 790 | |
4.44 | Пункция грудной клетки | 1020 | |
4.45 | Пункция биопсийной иглой для гистологии | 550 | |
4.46 | Прокол желудка | 650 | |
4.47 | Промывание желудка | собака | 1850 |
4.48 | Удаление клеща | 150 | |
4.49 | Эвтаназия | 1250 | |
4.50 | Эвтаназия новорожденных | 600 |
Стоимость услуг указана без учета расходных материалов и медикаментов. Цена некоторых услуг может изменяться в зависимости от вида животного. Уточняйте информацию у ветеринарного врача.