№ | Наименование | животное | цена, руб. |
---|---|---|---|
4.1 | Стационар (без лекарств и процедур) до суток | 650 | |
4.2 | Фиксация агрессивного пациента | 250 | |
4.3 | В/в, в/м, п/к введение инъекции | 100 | |
4.4 | Взятие соскоба | 300 | |
4.5 | Нанесение лекарственных средств на кожу | 120 | |
4.6 | Люминисцентная диагностика | 200 | |
4.7 | Наложение швов (1 шов) | 70 | |
4.8 | Снятие швов мало (до 5 см) | 250 | |
4.9. | Снятие швов много (длинее 5ти) | 350 | |
4.10 | Взятие крови | 350 | |
4.11 | Взятие биопсийный проб | 350 | |
4.12 | Ректальный осмотр | 400 | |
4.13 | Бужирование | 250 | |
4.14 | Чипирование (без стоимостью чипа) | 230 | |
4.15 | Сканирование чипа | 230 | |
4.16 | Постановка внутривенного катетера | 290 | |
4.17 | Снятие внутривенного катетера | 150 | |
4.18 | Вливание внутривенное капельное, 1 час (первый) | 400 | |
4.19 | Вливание внутривенное капельное, каждый последующий час (1 час) | 230 | |
4.20 | Катетеризация параанальных желез | 800 | |
4.21 | Удаление секрета параанальной железы | 650 | |
4.22 | Катетеризация мочевого пузыря | кот | 750 |
4.23 | Катетеризация мочевого пузыря | кобель | 1100 |
4.24 | Катетеризация мочевого пузыря | сука | 1270 |
4.25 | Подшитие катетора в уретре | 290 | |
4.26 | Цистоцентез (прокол мочевого пузыря) | 575 | |
4.27 | Родовспоможение (один час) | 575 | |
4.28 | Установка дренажа | 690 | |
4.29 | Удаление дренажа | 350 | |
4.30 | Удаление клеща | 120 | |
4.31 | Наложение бинтовой повязки (без стоимости материалов) | 200 | |
4.32 | Дача препаратов внутрь | 120 | |
4.33 | Внутривенно химиотерапия (без учета лекарств) | 700 | |
4.34 | Удаление секрета ПАЖ | 750 | |
4.34 | Копростаз (без наркоза) | Кошка | 1150 |
4.36 | Копростаз (без наркоза) | Собака | 1650 |
4.37 | Клизма | Кошка | 580 |
4.38 | Клизма | Собака | 700 |
4.39 | Обработка слухового прохода | 400 | |
4.40 | Обработка ран в после операционном периоде (одна обработка) | 460 | |
4.41 | Взятие крови для гемотрансфузии | 580 | |
4.42 | Обработка полостных ран с ревизией брюшной полости | 5200 | |
4.43 | Пункция брюшной полости | 690 | |
4.44 | Пункция грудной клетки | 920 | |
4.45 | Пункция биопсийной иглой для гистологии | 460 | |
4.46 | Прокол желудка | 560 | |
4.47 | Промывание желудка | собака | 1730 |
4.48 | Удаление клеща | 120 | |
4.49 | Эвтаназия | 1150 | |
4.50 | Эвтаназия новорожденных | 570 |
Стоимость услуг указана без учета расходных материалов и медикаментов. Цена некоторых услуг может изменяться в зависимости от вида животного. Уточняйте информацию у ветеринарного врача.