№ | Наименование | цена, руб. |
---|---|---|
1.1 | Амбулаторный прием (первичный) | 750 |
1.2 | Амбулаторный прием главного врача, узкого специалиста | 800 |
1.3 | Повторный прием животного | 450 |
1.4 | Консультация по результатам анализов и снимков | 450 |
1.5 | Консультация по уходу, содержанию (без животного) | 450 |
1.6 | Выезд врача в дневное время, без стоимости услуг транспорта | 750 |
1.7 | Выезд врача в рабочее время | 750 |
1.8 | Выезд врача в нерабочее время (с 19:00 до 08:00) | 2200 |
1.9 | Неврологический осмотр | 750 |
1.10 | Справка | 150 |
Стоимость услуг указана без учета расходных материалов и медикаментов.