№ | Наименование | цена, руб. |
---|---|---|
1.1 | Амбулаторный прием (первичный) | 650 |
1.2 | Амбулаторный прием главного врача, узкого специалиста | 700 |
1.3 | Повторный прием животного | 350 |
1.4 | Консультация по результатам анализов и снимков | 300 |
1.5 | Консультация по уходу, содержанию (без животного) | 350 |
1.6 | Выезд врача в дневное время, без стоимости услуг транспорта | 650 |
1.7 | Выезд врача в рабочее время | 650 |
1.8 | Выезд врача в нерабочее время (с 19:00 до 08:00) | 2000 |
1.9 | Неврологический осмотр | 650 |
1.10 | Справка | 50 |
Стоимость услуг указана без учета расходных материалов и медикаментов.