№ | Наименование | животное | цена, руб. |
---|---|---|---|
12.1 | Забор крови | 450 | |
12.2 | Анализ мочи тест-системой и микроскопия | 450 | |
12.3 | Тест Accucheck на глюкозу | 450 | |
12.4 | Соскоб на паразитов, одно стекло | 400 | |
12.5 | Микроскопия мочи, одно стекло | 400 | |
12.6 | Взятие образца для цитологического анализа | от 800 | |
12.7 | Взятие образца для гистологического анализа | от 800 | |
12.8 | Пукция биопсийной иглой для гистологии | 550 | |
12.9 | Взятие биопсийных проб | 450 | |
12.10 | Люминесцентная диагностика на микроспорию лампой Вуда | 250 | |
12.11 | Биохимический анализ крови (6 показателей) | 1450 | |
12.12 | Биохимический анализ крови (15 показателей) | кошки | 2100 |
12.13 | Биохимический анализ крови (17 показателей) | собаки | 2750 |
12.14 | Клинический анализ крови | 1300 | |
12.15 | Анализ крови Т4 общий (гормон щитовидной железы) | 1750 | |
12.16 | Тест на ГКМП (сердечная недостаточность) | 1750 | |
12.17 | Белок/ креатинин в моче | 1300 | |
12.18 | Анализ мазок кала | 450 | |
12.19 | Микроскопия мазка, образца ткани | 750 |
Если вы не нашли необходимый вам анализ в прайс листе, вы можете уточнить его проведение и стоимость у ветеринарного врача.