№ | Наименование | животное | цена, руб. |
---|---|---|---|
9.1 | Уретростомия | кот | 4800 |
9.2 | Уретростомия | кобель | 5900 |
9.3 | Удаление камней из мочевого пузыря | 5900 | |
9.4 | Удаление камней из уретры | 3600 | |
9.5 | Цистоцентез (прокол мочевого пузыря) | 650 | |
9.6 | Устранение ущемления полового члена | 1600 | |
9.7 | Вправление полового члена | 1300 | |
9.8 | Ушивание разрыва мочевого пузыря | 3600 | |
9.9 | Удаление опухоли мочевого пузыря | 7100 | |
9.10 | Пролапс уретры (оперативное лечение) | кобель | 46=900 |
9.11 | Опущение яичка из паха | 4300 | |
9.12 | Опущение яичка из брюшной полости | 5500 |
Стоимость услуг указана без учета расходных материалов и медикаментов.