Внимание! Стоимость услуг указана без учета наркоза и расходных материалов*.
*За исключением нескольких позиций.
№ | Наименование | животное | цена, руб. |
---|---|---|---|
5.1 | Обработка первичная хирургическая со швами | 2880 | |
5.2 | Кастрация самца (с учетом наркоза) | кот | 1600 |
5.3 | Кастрация + мягкие лапки | кот | 2650 |
кошка | 4600 | ||
5.4 | Кастрация самца до 10 кг. | кобель | 3450 |
5.5 | Кастрация самца более 10 кг. | собака | 4600 |
5.6 | Кастрация самца | хорек | 1150 |
5.7 | Кастрация самки (с учетом наркоза)
Кастрация самки VIP |
кошка | 2700 |
кошка | 3450 | ||
5.8 | Стерилизация самки до 10 кг | собака | 3450 |
5.9 | Стерилизация самки от 10 до 20 | собака | 6900 |
5.10 | Стерилизация самки 20 - 50 кг | собака | 8625 |
5.11 | Стерилизация самки более 50 кг | собака | 9775 |
5.12 | Кастрация самки | хориха | 1750 |
5.13 | Кастрация самки | крольчиха | 1750 |
5.14 | Стерилизация лапороскопически | кошка | 2760 |
5.15 | Стерилизация лапороскопически | сука | 7475 |
5.16 | Кастрация крипторха, паховый | кот | 1380 |
5.17 | Кастрация крипторха, паховый | кобель | 5175 |
5.18 | Кастрация крипторха, брюшной | кот | 1750 |
5.19 | Кастрация крипторха, брюшной | кобель | 6350 |
5.20 | Овариогистерэктомия (удаление матки) по болезни | кошка | 2760 |
5.21 | Овариогистерэктомия по поводу пиометры животное до 10 кг | собака | 6400 |
5.22 | Овариогистерэктомия по поводу пиометры 10 -20 кг | собака | 7650 |
5.23 | Овариогистерэктомия по поводу пиометры 21 - 50 кг | собаки | 8700 |
5.24 | Овариогистерэктомия по поводу пиометры свыше 50 ти | собаки | 9700 |
5.25 | Резекция пролапса влагалища | собака | 4600 |
5.26 | Кесарево сечение | кошки | 3650 |
5.27 | Кесарево сечение животных до 10 кг. | собаки | 6300 |
5.28 | Кесарево сечение животных 10 - 20 кг | собаки | 7470 |
5.29 | Кесарево сечение животных 20 - 50 кг | собаки | 8600 |
5.30 | Кесарево сечение радикальное ( с ОВГЭ) | собаки | 9200 |
5.31 | Кесарево сечение радикальное ( с ОВГЭ) | кошки | 4600 |
5.32 | Мастэктомия унилатерально | кошка | 4140 |
5.33 | Мастэктомия мелкие суки до 10 кг | собака | 4140 |
5.34 | Мастэктомия унилатерально 10 -20 кг. | собака | 5200 |
5.35 | Мастэктомия унилатерально 21 - 50 кг. | собака | 6350 |
5.36 | Мастэктомия унилатерально свыше 50 кг. | собака | 7650 |
5.37 | Фимоз | кобель | 3450 |
5.38 | Удаление инородного тела из кишечника/желудка | 6900 | |
5.39 | Удаление инородного тела из глотки простое | 700 | |
5.40 | Удаление инородного тела из глотки сложное | 1800 | |
5.41 | Удаление инородного тела из пасти | 1650 | |
5.42 | Пластика складок в переанальной области | 5175 | |
5.43 | Пластика складок у мопсов | 5750 | |
5.44 | Пластика носа (ринопластика) | 5750 | |
5.45 | Пластика небной занавески | 5750 | |
5.46 | Удаление глубоких опухолей | 9200 | |
5.47 | Удаление опухолей до 2х см. | 3450 | |
5.48 | Удаление опухолей более 2х см. | 4000 | |
5.49 | Удаление опухоли молочной железы | крыса | 1720 |
5.50 | Удаление опухоли слухового прохода | 5750 | |
5.51 | Удаление опухоли десны | 4025 | |
5.52 | Удаление паховой грыжи | 9200 | |
5.53 | Удаление траматической грыжи | кошка | 4025 |
5.54 | Удаление пупочной грыжи | кошка | 3450 |
5.55 | Удаление пупочной грыжи | котенок, щенок до 10 кг | 2890 |
5.56 | Удаление пупочной грыжи | собака | 5750 |
5.57 | Удаление траматической грыжи брюшной стенки | собака | 5170 |
5.58 | Атрезия заднего прохода | 3450 | |
5.59 | Резекция слухового прохода по Хинцу | кошки | 6900 |
5.60 | Резекция слухового прохода по Хинцу | собаки | 9200 |
5.61 | Резекция кишечника, желудка | 4100 | |
5.62 | Оперативное лечение выпадения гарднеровой железы (подшивание) | 5200 | |
5.63 | Закрытие ротоносовой фистулы | 4600 | |
5.64 | Резекция голосовых связок | 4050 | |
5.65 | Оперативное лечение заворота желудка | от 6000 | |
5.66 | Колонопексия | кошка | 5175 |
5.67 | Удаление поджелудочной железы | собаки | 5175 |
5.68 | Оперативное лечение диафрагмальной грыжи | 8625 | |
5.69 | Удаление параанальной железы | 2875 | |
5.70 | Удаление параанальной железы | хорек | 1150 |
5.71 | Удаление слюнной железы | 4650 | |
5.72 | Нефрэктомия (удаление почки) | 11650 | |
5.73 | Удаление почки | 6900 | |
5.74 | Оперативное лечение торакальных ран | 6900 | |
5.75 | Оперативное лечение гематомы уха | кошка | 2990 |
5.76 | Оперативное лечение гематомы уха | собака | 4000 |
5.77 | Оперативное лечение расщелины верхнего неба | 3565 | |
5.78 | Вскрытие абсцессов, гематом | 2650 | |
5.79 | Аспирация жидкости из грудной полости | 800 | |
5.80 | Удаление передних фаланг кошкам (мягкие лапки) | кошка | 2750 |
5.81 | Ампутация конечности | собаки | 8050 |
5.82 | Ампутация конечности | кошки | 4000 |
5.83 | Ампутация хвоста у грызуна | грызун | 2650 |
5.84 | Вправление прямой кишки | 700 | |
5.85 | Лапаротомия диагностическая | кошка | 4000 |
5.86 | Лапаротомия диагностическая | собака | 5200 |
5.87 | Спленектомия | кошка | 6900 |
5.88 | Спленектомия | собака | 10350 |
5.89 | Наложение шины из полимерного бинта | 1750 | |
5.91 | Резекционная артропластика тазобедренного сустава | кошка | 8050 |
собака | 11650 | ||
5.92 | Удаление фаланги пальца по болезни | 4100 | |
5.93 | Удаление металоконструкций после остеосинтеза | 2870 | |
5.94 | Оперативное лечение вывиха Пателлы (углубление блока) | 11650 | |
5.95 | Остеосинтез при переломах Зальтера- Хареса | 11650 | |
5.96 | Артродез | 5750 | |
5.97 | Оперативное лечение разрыва ПКС (передняя крестцовая связка) | 12100 | |
5.98 | Резекция клювовидного отростка | 10000 | |
5.99 | Остеосинтез АПНФ | 8050 | |
5.100 | Репозиция закрытого перелома | 2760 | |
5.101 | Остеосинтез штифтом, спицами | кошки, мелкие собаки | 8050 |
5.102 | Остеосинтез штифтом, спицами | собаки | 11650 |
5.103 | Остеосинтез челюсти семфиарного перелома | кошки | 4600 |
5.104 | Остеосинтез тазовых костей | 11650 | |
5.105 | Вправление вывиха сустава (закрытое) | 3450 | |
5.106 | Остеотомия при коротком локте | 11650 | |
5.107 | Остеосинтез накостный | 11650 | |
5.110 | Остеосинтез мелким грызунам | 4025 | |
5.111 | Оперативное лечение вывиха тазобедренного сустава | собаки | 11650 |
кошки | 5750 | ||
5.113 | Остеосинтез челюсти | собаки | 11650 |
5.114 | Оперативное лечение вывиха локтевого сустава | 7000 | |
5.115 | Оперативное лечение вывиха локтевого сустава | кошка | 6500 |
5.116 | Остеосинтез АПНФ Илизарова | 13800 |
Стоимость услуг указана без учета расходных материалов и медикаментов.