Внимание! Стоимость услуг указана без учета наркоза и расходных материалов*.
*За исключением нескольких позиций.
№ | Наименование | животное | цена, руб. |
---|---|---|---|
5.1 | Обработка первичная хирургическая со швами | 2950 | |
5.2 | Кастрация самца (с учетом наркоза) | кот | 1700 |
5.3 | Кастрация + мягкие лапки | кот | 2750 |
кошка | 4700 | ||
5.4 | Кастрация самца до 10 кг. | кобель | 3650 |
5.5 | Кастрация самца более 10 кг. | собака | 4700 |
5.6 | Кастрация самца | хорек | 1250 |
5.7 | Кастрация самки (с учетом наркоза)
Кастрация самки VIP |
кошка | 2900 |
кошка | 3650 | ||
5.8 | Стерилизация самки до 10 кг | собака | 3450 |
5.9 | Стерилизация самки от 10 до 20 | собака | 7000 |
5.10 | Стерилизация самки 20 - 50 кг | собака | 8850 |
5.11 | Стерилизация самки более 50 кг | собака | 9950 |
5.12 | Кастрация самки | хориха | 1850 |
5.13 | Кастрация самки | крольчиха | 1850 |
5.14 | Стерилизация лапороскопически | кошка | 2900 |
5.15 | Стерилизация лапороскопически | сука | 7600 |
5.16 | Кастрация крипторха, паховый | кот | 1500 |
5.17 | Кастрация крипторха, паховый | кобель | 5200 |
5.18 | Кастрация крипторха, брюшной | кот | 1900 |
5.19 | Кастрация крипторха, брюшной | кобель | 6500 |
5.20 | Овариогистерэктомия (удаление матки) по болезни | кошка | 2800 |
5.21 | Овариогистерэктомия по поводу пиометры животное до 10 кг | собака | 6500 |
5.22 | Овариогистерэктомия по поводу пиометры 10 -20 кг | собака | 7800 |
5.23 | Овариогистерэктомия по поводу пиометры 21 - 50 кг | собаки | 8900 |
5.24 | Овариогистерэктомия по поводу пиометры свыше 50 ти | собаки | 9900 |
5.25 | Резекция пролапса влагалища | собака | 4700 |
5.26 | Кесарево сечение | кошки | 3800 |
5.27 | Кесарево сечение животных до 10 кг. | собаки | 6500 |
5.28 | Кесарево сечение животных 10 - 20 кг | собаки | 7600 |
5.29 | Кесарево сечение животных 20 - 50 кг | собаки | 8900 |
5.30 | Кесарево сечение радикальное ( с ОВГЭ) | собаки | 9300 |
5.31 | Кесарево сечение радикальное ( с ОВГЭ) | кошки | 4700 |
5.32 | Мастэктомия унилатерально | кошка | 4300 |
5.33 | Мастэктомия мелкие суки до 10 кг | собака | 4300 |
5.34 | Мастэктомия унилатерально 10 -20 кг. | собака | 5300 |
5.35 | Мастэктомия унилатерально 21 - 50 кг. | собака | 6500 |
5.36 | Мастэктомия унилатерально свыше 50 кг. | собака | 7800 |
5.37 | Фимоз | кобель | 3600 |
5.38 | Удаление инородного тела из кишечника/желудка | 7200 | |
5.39 | Удаление инородного тела из глотки простое | 800 | |
5.40 | Удаление инородного тела из глотки сложное | 1900 | |
5.41 | Удаление инородного тела из пасти | 1800 | |
5.42 | Пластика складок в переанальной области | 5200 | |
5.43 | Пластика складок у мопсов | 5900 | |
5.44 | Пластика носа (ринопластика) | 5900 | |
5.45 | Пластика небной занавески | 5900 | |
5.46 | Удаление глубоких опухолей | 9400 | |
5.47 | Удаление опухолей до 2х см. | 3600 | |
5.48 | Удаление опухолей более 2х см. | 4200 | |
5.49 | Удаление опухоли молочной железы | крыса | 1900/td> |
5.50 | Удаление опухоли слухового прохода | 5900/td> | |
5.51 | Удаление опухоли десны | 4200 | |
5.52 | Удаление паховой грыжи | 9300 | |
5.53 | Удаление траматической грыжи | кошка | 4100 |
5.54 | Удаление пупочной грыжи | кошка | 3600 |
5.55 | Удаление пупочной грыжи | котенок, щенок до 10 кг | 3000 |
5.56 | Удаление пупочной грыжи | собака | 5900 |
5.57 | Удаление траматической грыжи брюшной стенки | собака | 5300 |
5.58 | Атрезия заднего прохода | 3500 | |
5.59 | Резекция слухового прохода по Хинцу | кошки | 7100 |
5.60 | Резекция слухового прохода по Хинцу | собаки | 9400 |
5.61 | Резекция кишечника, желудка | 4300 | |
5.62 | Оперативное лечение выпадения гарднеровой железы (подшивание) | 5400 | |
5.63 | Закрытие ротоносовой фистулы | 4800 | |
5.64 | Резекция голосовых связок | 4200 | |
5.65 | Оперативное лечение заворота желудка | от 6200 | |
5.66 | Колонопексия | кошка | 5300 |
5.67 | Удаление поджелудочной железы | собаки | 5300 |
5.68 | Оперативное лечение диафрагмальной грыжи | 8900 | |
5.69 | Удаление параанальной железы | 2950 | |
5.70 | Удаление параанальной железы | хорек | 1250 |
5.71 | Удаление слюнной железы | 4900 | |
5.72 | Нефрэктомия (удаление почки) | 12000 | |
5.73 | Удаление почки | 7100 | |
5.74 | Оперативное лечение торакальных ран | 7100 | |
5.75 | Оперативное лечение гематомы уха | кошка | 3100 |
5.76 | Оперативное лечение гематомы уха | собака | 4100 |
5.77 | Оперативное лечение расщелины верхнего неба | 3700 | |
5.78 | Вскрытие абсцессов, гематом | 2800 | |
5.79 | Аспирация жидкости из грудной полости | 900 | |
5.80 | Удаление передних фаланг кошкам (мягкие лапки) | кошка | 2900 |
5.81 | Ампутация конечности | собаки | 8200 |
5.82 | Ампутация конечности | кошки | 4200 |
5.83 | Ампутация хвоста у грызуна | грызун | 2900 |
5.84 | Вправление прямой кишки | 900 | |
5.85 | Лапаротомия диагностическая | кошка | 4200 |
5.86 | Лапаротомия диагностическая | собака | 5400 |
5.87 | Спленектомия | кошка | 7100 |
5.88 | Спленектомия | собака | 10550 |
5.89 | Наложение шины из полимерного бинта | 1950 | |
5.91 | Резекционная артропластика тазобедренного сустава | кошка | 8250 |
собака | 11850 | ||
5.92 | Удаление фаланги пальца по болезни | 4300 | |
5.93 | Удаление металоконструкций после остеосинтеза | 3000 | |
5.94 | Оперативное лечение вывиха Пателлы (углубление блока) | 12150 | |
5.95 | Остеосинтез при переломах Зальтера- Хареса | 12150 | |
5.96 | Артродез | 5950 | |
5.97 | Оперативное лечение разрыва ПКС (передняя крестцовая связка) | 12300 | |
5.98 | Резекция клювовидного отростка | 10200 | |
5.99 | Остеосинтез АПНФ | 8250 | |
5.100 | Репозиция закрытого перелома | 2960 | |
5.101 | Остеосинтез штифтом, спицами | кошки, мелкие собаки | 8250 |
5.102 | Остеосинтез штифтом, спицами | собаки | 11850 |
5.103 | Остеосинтез челюсти семфиарного перелома | кошки | 4700 |
5.104 | Остеосинтез тазовых костей | 11850 | |
5.105 | Вправление вывиха сустава (закрытое) | 3650 | |
5.106 | Остеотомия при коротком локте | 11950 | |
5.107 | Остеосинтез накостный | 11950 | |
5.110 | Остеосинтез мелким грызунам | 4125 | |
5.111 | Оперативное лечение вывиха тазобедренного сустава | собаки | 11850 |
кошки | 5950 | ||
5.113 | Остеосинтез челюсти | собаки | 11950 |
5.114 | Оперативное лечение вывиха локтевого сустава | 7200 | |
5.115 | Оперативное лечение вывиха локтевого сустава | кошка | 6700 |
5.116 | Остеосинтез АПНФ Илизарова | 14000 |
Стоимость услуг указана без учета расходных материалов и медикаментов.