№ | Наименование | животное | цена, руб. |
---|---|---|---|
2.1 | Нобивак (Nobivac) DHPPi | от 1000 | |
2.2 | Нобивак (Nobivac) Lepto + Rabies | от 680 | |
2.3 | Нобивак (Nobivac) Lepto | от 600 | |
2.4 | Нобивак (Nobivac) Lepto 4 | от 730 | |
2.5 | Нобивак (Nobivac) Rabies | от 750 | |
2.6 | Нобивак (Nobivac) Tricat Trio | кошки | от 1120 |
2.7 | Эурикан DHPPiRL | от 1180 | |
2.8 | Эурикан DHPPiL | от 1160 | |
2.9 | Канигел DHPPiL | от 800 | |
2.10 | Рабиген Моно, доза | от 650 | |
2.11 | Микроматоз и ВГБК | кролики | от 1375 |
Стоимость услуг напрямую зависит от производителя вакцин. Точную стоимость прививки можно узнать у администратора.