№ | Наименование | цена, руб. |
---|---|---|
Анестезия внутривенно | ||
11.1 | Анестезия грызуны: крысы и т.д. | 1150 |
11.2 | Анестезия животного весом до 10 кг | 1700 |
11.3 | Анестезия животного весом от 10 до 20 кг | 2000 |
11.4 | Анестезия животного весом от 20 до 50 кг | 2650 |
11.5 | Анестезия животного весом от 50 кг и выше | 2900 |
Анестезия ингаляционная | ||
11.6 | Анестезия ингаляционная грызуны: крысы, хомяки и т.д. | 1150 |
11.7 | Анестезия животного весом до 10 кг | 1150 |
11.8 | Анестезия животного весом от 10 до 20 кг | 1750 |
11.9 | Анестезия животного весом от 20 до 50 кг | 2000 |
11.10 | Анестезия животного весом от 50 кг и выше | 3450 |
Стоимость услуг указана без учета расходных материалов.